| Modelo | Grande |
| Designación | i167 - i170 - i180 |
| Diámetro ruedas | 48 cm |
| Ancho exterior ruedas | 64 cm |
| Peso |
38 Kg |
| Velocidad máxima |
20 Km/h |
| Capacidad carga | 118 Kg |
| Autonomía Baterías | a) Níquel: hasta 20 km b) Litio: hasta 40 km |
| Tipo de terreno | Variable |
| Altura de la plataforma | 20 cm |
| Observaciones | Robusto. También por caminos. Más estable. Gran capacidad. |
| Modelo | Todoterreno |
| Designación | XT |
| Diámetro ruedas | 53 cm |
| Ancho exterior ruedas | 77 cm |
| Peso |
45 Kg |
| Velocidad máxima |
20 Km/h |
| Capacidad carga | 118 Kg |
| Autonomía Baterías |
Litio: hasta 20 km |
| Tipo de terreno | Todo terreno |
| Altura de la plataforma | 24 cm |
| Observaciones | Sin límites. Ruedas baja presión. |
| Modelo | Pequeño |
| Designación | p133 |
| Diámetro ruedas | 41 cm |
| Ancho exterior ruedas | 55 cm |
| Peso |
32 Kg |
| Velocidad máxima |
16 Km/h |
| Capacidad carga | 96 Kg |
| Autonomía Baterías | Níquel: hasta 16 km |
| Tipo de terreno | Liso |
| Altura de la plataforma | 17 cm |
| Observaciones | Fácil maniobra en espacios reducidos. Ligero y compacto. |
YouTube-Video
